Estadísticas
Servicio de Préstamo Interbibliotecario
Uso del SPI
Conocé el uso de la Biblioteca Electrónica entre enero de 2014 y diciembre de 2022
Nodo | Solicitudes | |
---|---|---|
ANLIS | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" | 261 |
ANMAT | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | 87 |
ARN | Autoridad Regulatoria Nuclear | 162 |
BCN | Biblioteca del Congreso de la Nación | 2 |
BNMM | Biblioteca Nacional Mariano Moreno | 17 |
CIC | Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | 65 |
CIEFAP | Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico | 43 |
CITEDEF | Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 250 |
CNEA | Comisión Nacional de Energía Atómica | 428 |
CONAE | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | 48 |
CONICET | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | 1445 |
CRUP | Consejo de Rectores de Universidades Privadas | 546 |
DGDIYDP | Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo profesional. Ministerio de Salud del GBCA | 1553 |
DIS | Dirección de Investigación en Salud del Ministerio de Salud | 11 |
FLENI | Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia | 701 |
IAA | Instituto Antártico Argentino | 0 |
IGN | Instituto Geográfico Nacional | 0 |
INA | Instituto Nacional del Agua | 105 |
INAP | Instituto Nacional de la Administración Pública | 53 |
INIDEP | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | 49 |
INMAE | Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial | 21 |
INMCV | Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega" | 17 |
INPI | Instituto Nacional de la Propiedad Industrial | 24 |
INTA | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 279 |
INTI | Instituto Nacional de Tecnología Industrial | 288 |
INUN | Instituto Universitario Naval | 0 |
INV | Instituto Nacional de Vitivinicultura | 30 |
ISEN | Instituto del Servicio Exterior de la Nación | 179 |
IUA | Instituto Universitario Aeronáutico | 3 |
IUE | Instituto Universitario del Ejército "Francisco Mayor Romero" | 1 |
IUGNA | Instituto Universitario de Gendarmería Nacional | 30 |
IUPFA | Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina | 25 |
JGM | Jefatura de Gabinete de Ministros | 0 |
MECON | Ministerio de Economía | 5 |
MINCYT | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 22 |
SECYTGPF | Secretaría de Ciencia y Tecnología - Gobierno de la Provincia de Formosa | 1 |
SEGEMAR | Servicio Geológico Minero Argentino | 19 |
SMN | Servicio Meteorológico Nacional | 20 |
UBA | Universidad de Buenos Aires | 133 |
UEICEE | Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa | 103 |
UNA | Universidad Nacional de las Artes | 244 |
UNAB | Universidad Nacional Guillermo Brown | 0 |
UNAHUR | Universidad Nacional de Hurlingham | 8 |
UNAJ | Universidad Nacional Arturo Jauretche | 163 |
UNAM | Universidad Nacional de Misiones | 73 |
UNC | Universidad Nacional de Córdoba | 1823 |
UNCA | Universidad Nacional de Catamarca | 1400 |
UNCAUS | Universidad Nacional del Chaco Austral | 1395 |
UNCOMA | Universidad Nacional del Comahue | 223 |
UNCU | Universidad Nacional de Cuyo | 12 |
UNDAV | Universidad Nacional de Avellaneda | 87 |
UNDEC | Universidad Nacional de Chilecito | 11 |
UNDEF | Universidad de la Defensa Nacional | 1 |
UNER | Universidad Nacional de Entre Ríos | 95 |
UNF | Universidad Nacional de Formosa | 45 |
UNGS | Universidad Nacional de General Sarmiento | 41 |
UNICEN | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 53 |
UNIPE | Universidad Pedagógica Nacional | 9 |
UNJU | Universidad Nacional de Jujuy | 120 |
UNL | Universidad Nacional del Litoral | 1051 |
UNLA | Universidad Nacional de Lanús | 144 |
UNLAM | Universidad Nacional de La Matanza | 58 |
UNLAR | Universidad Nacional de La Rioja | 68 |
UNLP | Universidad Nacional de La Plata | 575 |
UNLPAM | Universidad Nacional de La Pampa | 63 |
UNLU | Universidad Nacional de Luján | 154 |
UNLZ | Universidad Nacional de Lomas de Zamora | 60 |
UNM | Universidad Nacional de Moreno | 167 |
UNMDP | Universidad Nacional de Mar del Plata | 149 |
UNNE | Universidad Nacional del Nordeste | 75 |
UNNOBA | Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | 43 |
UNO | Universidad Nacional del Oeste | 4 |
UNPA | Universidad Nacional de la Patagonia Austral | 119 |
UNPAZ | Universidad Nacional de José C. Paz | 1 |
UNPSJB | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | 66 |
UNQ | Universidad Nacional de Quilmes | 58 |
UNR | Universidad Nacional de Rosario | 433 |
UNRAF | Universidad Nacional de Rafaela | 1 |
UNRC | Universidad Nacional de Río Cuarto | 113 |
UNRN | Universidad Nacional de Río Negro | 247 |
UNS | Universidad Nacional del Sur | 320 |
UNSA | Universidad Nacional de Salta | 203 |
UNSAM | Universidad Nacional de San Martín | 65 |
UNSE | Universidad Nacional de Santiago del Estero | 58 |
UNSJ | Universidad Nacional de San Juan | 11 |
UNSL | Universidad Nacional de San Luis | 6 |
UNT | Universidad Nacional de Tucumán | 226 |
UNTDF | Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 144 |
UNTREF | Universidad Nacional de Tres de Febrero | 13 |
UNVIME | Universidad Nacional de Villa Mercedes | 1 |
UNVM | Universidad Nacional de Villa María | 29 |
UTN | Universidad Tecnológica Nacional | 127 |
Notas para todos los reportes: con uso nos referimos a la vista o descarga del texto completo en formato HTML o PDF en plataformas suscriptas, búsquedas hechas en bases de datos referenciales. Las solicitudes del Servicio de Préstamo Interbibliotecario (SPI) se encuentran sumadas en las descargas. Se excluyen las vistas a secciones, resúmenes o clicks que se hacen dentro del mismo texto. Promedio anual corresponde al año calendario cerrado.
Fuente de los datos: reportes COUNTER de las diferentes plataformas editoriales que brindan información sobre el uso, por título, institución, mes y año. A partir de 2020, los reportes corresponden a la versión 5 de COUNTER.