Estadísticas
Servicio de Préstamo Interbibliotecario
Uso del SPI
Conocé el uso de la Biblioteca Electrónica entre enero de 2014 y diciembre de 2023
| Nodo | Solicitudes | |
|---|---|---|
| ANLIS | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" | 284 |
| ANMAT | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | 88 |
| ARN | Autoridad Regulatoria Nuclear | 179 |
| BCN | Biblioteca del Congreso de la Nación | 9 |
| BNMM | Biblioteca Nacional Mariano Moreno | 17 |
| CIC | Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | 68 |
| CIEFAP | Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico | 124 |
| CITEDEF | Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 282 |
| CNEA | Comisión Nacional de Energía Atómica | 440 |
| CONAE | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | 57 |
| CONICET | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | 1738 |
| CRUP | Consejo de Rectores de Universidades Privadas | 967 |
| DGDIYDP | Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo profesional. Ministerio de Salud del GBCA | 1576 |
| DIS | Dirección de Investigación en Salud del Ministerio de Salud | 14 |
| FLENI | Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia | 1778 |
| IAA | Instituto Antártico Argentino | 0 |
| IGN | Instituto Geográfico Nacional | 1 |
| INA | Instituto Nacional del Agua | 107 |
| INAP | Instituto Nacional de la Administración Pública | 53 |
| INIDEP | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | 50 |
| INMAE | Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial | 21 |
| INMCV | Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega" | 17 |
| INPI | Instituto Nacional de la Propiedad Industrial | 25 |
| INPRES | Instituto Nacional de Prevención Sísmica | 35 |
| INTA | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 285 |
| INTI | Instituto Nacional de Tecnología Industrial | 295 |
| INUN | Instituto Universitario Naval | 0 |
| INV | Instituto Nacional de Vitivinicultura | 30 |
| ISEN | Instituto del Servicio Exterior de la Nación | 204 |
| IUA | Instituto Universitario Aeronáutico | 3 |
| IUE | Instituto Universitario del Ejército "Francisco Mayor Romero" | 1 |
| IUGNA | Instituto Universitario de Gendarmería Nacional | 30 |
| IUNMA | Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo" | 0 |
| IUPFA | Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina | 47 |
| IUSM | Instituto Universitario de Seguridad Marítima | 0 |
| JGM | Jefatura de Gabinete de Ministros | 0 |
| MECON | Ministerio de Economía | 5 |
| MINCYT | Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología | 23 |
| SECYTGPF | Secretaría de Ciencia y Tecnología - Gobierno de la Provincia de Formosa | 3 |
| SEGEMAR | Servicio Geológico Minero Argentino | 22 |
| SMN | Servicio Meteorológico Nacional | 21 |
| UBA | Universidad de Buenos Aires | 181 |
| UEICEE | Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa | 105 |
| UNA | Universidad Nacional de las Artes | 283 |
| UNAB | Universidad Nacional Guillermo Brown | 0 |
| UNAHUR | Universidad Nacional de Hurlingham | 11 |
| UNAJ | Universidad Nacional Arturo Jauretche | 194 |
| UNAM | Universidad Nacional de Misiones | 78 |
| UNC | Universidad Nacional de Córdoba | 2582 |
| UNCA | Universidad Nacional de Catamarca | 1672 |
| UNCAUS | Universidad Nacional del Chaco Austral | 1666 |
| UNCOMA | Universidad Nacional del Comahue | 346 |
| UNCU | Universidad Nacional de Cuyo | 12 |
| UNDAV | Universidad Nacional de Avellaneda | 97 |
| UNDEC | Universidad Nacional de Chilecito | 11 |
| UNDEF | Universidad de la Defensa Nacional | 1 |
| UNER | Universidad Nacional de Entre Ríos | 98 |
| UNF | Universidad Nacional de Formosa | 45 |
| UNGS | Universidad Nacional de General Sarmiento | 54 |
| UNICEN | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 74 |
| UNIPE | Universidad Pedagógica Nacional | 9 |
| UNJU | Universidad Nacional de Jujuy | 123 |
| UNL | Universidad Nacional del Litoral | 1224 |
| UNLA | Universidad Nacional de Lanús | 163 |
| UNLAM | Universidad Nacional de La Matanza | 70 |
| UNLAR | Universidad Nacional de La Rioja | 68 |
| UNLP | Universidad Nacional de La Plata | 626 |
| UNLPAM | Universidad Nacional de La Pampa | 66 |
| UNLU | Universidad Nacional de Luján | 209 |
| UNLZ | Universidad Nacional de Lomas de Zamora | 79 |
| UNM | Universidad Nacional de Moreno | 195 |
| UNMDP | Universidad Nacional de Mar del Plata | 153 |
| UNNE | Universidad Nacional del Nordeste | 78 |
| UNNOBA | Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | 45 |
| UNO | Universidad Nacional del Oeste | 24 |
| UNPA | Universidad Nacional de la Patagonia Austral | 126 |
| UNPAZ | Universidad Nacional de José C. Paz | 4 |
| UNPSJB | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | 77 |
| UNQ | Universidad Nacional de Quilmes | 70 |
| UNR | Universidad Nacional de Rosario | 526 |
| UNRAF | Universidad Nacional de Rafaela | 3 |
| UNRC | Universidad Nacional de Río Cuarto | 128 |
| UNRN | Universidad Nacional de Río Negro | 314 |
| UNS | Universidad Nacional del Sur | 365 |
| UNSA | Universidad Nacional de Salta | 220 |
| UNSAM | Universidad Nacional de San Martín | 82 |
| UNSE | Universidad Nacional de Santiago del Estero | 65 |
| UNSJ | Universidad Nacional de San Juan | 30 |
| UNSL | Universidad Nacional de San Luis | 6 |
| UNT | Universidad Nacional de Tucumán | 231 |
| UNTDF | Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 147 |
| UNTREF | Universidad Nacional de Tres de Febrero | 13 |
| UNVIME | Universidad Nacional de Villa Mercedes | 1 |
| UNVM | Universidad Nacional de Villa María | 33 |
| UTN | Universidad Tecnológica Nacional | 208 |
Notas para todos los reportes: con uso nos referimos a la vista o descarga del texto completo en formato HTML o PDF en plataformas suscriptas, búsquedas hechas en bases de datos referenciales. Las solicitudes del Servicio de Préstamo Interbibliotecario (SPI) se encuentran sumadas en las descargas. Se excluyen las vistas a secciones, resúmenes o clicks que se hacen dentro del mismo texto. Promedio anual corresponde al año calendario cerrado.
Fuente de los datos: reportes COUNTER de las diferentes plataformas editoriales que brindan información sobre el uso, por título, institución, mes y año. A partir de 2020, los reportes corresponden a la versión 5 de COUNTER.