Estadísticas
Plataformas
Uso de los recursos suscriptos de la Biblioteca Electrónica por parte de las instituciones habilitadas
Conocé el uso de la Biblioteca Electrónica entre enero de 2008 y diciembre de 2022
Plataforma | Total de descargas | Total de búsquedas | |||
---|---|---|---|---|---|
|
ACM Digital Library | 89.599 | -- | ||
|
ACS Publications | 1.688.212 | -- | ||
![]() |
AIP Publishing | 342.785 | -- | ||
|
Physical Review Journals (APS) | 468.060 | -- | ||
|
Annual Reviews | 185.069 | -- | ||
|
EBSCOHost | 330.802 | -- | ||
|
Lyell Collection | 27.272 | -- | ||
|
GeoScienceWorld | 73.658 | -- | ||
|
IEEE Xplore | 1.310.399 | -- | ||
|
IOPScience | 439.845 | -- | ||
|
JSTOR | 950.044 | -- | ||
![]() |
MathSciNet® | -- | 526.119 | ||
|
Nature.com | 727.611 | -- | ||
|
Ovid | -- | 2.316.246 | ||
|
Reaxys | -- | 43.787 | ||
|
SAGE Journals | 274.929 | -- | ||
|
Science Journals | 329.353 | -- | ||
|
ScienceDirect | 26.820.394 | -- | ||
|
Scopus | -- | 7.616.927 | ||
|
SpringerLink | 3.490.772 | -- | ||
|
Wiley Online Library | 2.717.498 | -- |
Notas para todos los reportes: con uso nos referimos a la vista o descarga del texto completo en formato HTML o PDF en plataformas suscriptas, búsquedas hechas en bases de datos referenciales. Las solicitudes del Servicio de Préstamo Interbibliotecario (SPI) se encuentran sumadas en las descargas. Se excluyen las vistas a secciones, resúmenes o clicks que se hacen dentro del mismo texto. Promedio anual corresponde al año calendario cerrado.
Fuente de los datos: reportes COUNTER de las diferentes plataformas editoriales que brindan información sobre el uso, por título, institución, mes y año. A partir de 2020, los reportes corresponden a la versión 5 de COUNTER.