Estadísticas
Plataformas
Uso de los recursos suscriptos de la Biblioteca Electrónica por parte de las instituciones habilitadas
Conocé el uso de la Biblioteca Electrónica entre enero de 2008 y diciembre de 2023
Plataforma | Total de descargas | Total de búsquedas | |||
---|---|---|---|---|---|
|
ACM Digital Library | 94.374 | -- | ||
|
ACS Publications | 1.898.142 | -- | ||
![]() |
AIP Publishing | 361.830 | -- | ||
|
Physical Review Journals (APS) | 497.109 | -- | ||
|
Annual Reviews | 200.026 | -- | ||
|
EBSCOHost | 334.868 | -- | ||
|
Lyell Collection | 29.993 | -- | ||
|
GeoScienceWorld | 85.129 | -- | ||
|
IEEE Xplore | 1.342.832 | -- | ||
|
IOPScience | 470.342 | -- | ||
|
JSTOR | 991.383 | -- | ||
![]() |
MathSciNet® | -- | 557.482 | ||
|
Nature.com | 827.233 | -- | ||
|
Ovid | -- | 2.316.931 | ||
|
Reaxys | -- | 72.288 | ||
|
SAGE Journals | 307.843 | -- | ||
|
Science Journals | 359.044 | -- | ||
|
ScienceDirect | 28.907.464 | -- | ||
|
Scopus | -- | 8.590.932 | ||
|
SpringerLink | 3.847.948 | -- | ||
|
Wiley Online Library | 3.219.204 | -- |
Notas para todos los reportes: con uso nos referimos a la vista o descarga del texto completo en formato HTML o PDF en plataformas suscriptas, búsquedas hechas en bases de datos referenciales. Las solicitudes del Servicio de Préstamo Interbibliotecario (SPI) se encuentran sumadas en las descargas. Se excluyen las vistas a secciones, resúmenes o clicks que se hacen dentro del mismo texto. Promedio anual corresponde al año calendario cerrado.
Fuente de los datos: reportes COUNTER de las diferentes plataformas editoriales que brindan información sobre el uso, por título, institución, mes y año. A partir de 2020, los reportes corresponden a la versión 5 de COUNTER.